使 用 说 明
地下机动车停车位租赁费 元/个·月;
地下临时停车费 。
附件二:物业规划平面图
编号 | 服务科目 | 服务内容 | 行业服务标准 | 物业企业承诺增加的服务标准 |
1 | 人员要求 | 1.1设施设备操作人员持证上岗 | 配备专职维修服务人员负责共用部位、共用设施的运行维护;维修服务人员应持有相应的技能证书;涉及特种设备作业的,应具有特种设备操作证,持证上岗;电梯、消防、技防等涉及人身、财产安全以及其他有特定要求的设施设备管理,应委托专业机构进行维修和养护 | |
1.2制服、标志统一 | 维修服务人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡(胸牌) | |||
2 | 管理要求 | 2.1标准化作业指导 | 建立符合法律法规规定、DG/TJ 08-207的要求以及物业服务合同等规定约定的标准化作业指导书 | |
2.2工作计划 | 建立设备设施维护保养年度工作计划、中大修修缮计划等,严格执行各类工作计划内容 | |||
2.3台账记录 | 完善设备设施技术信息台账、台卡,做好库存管理与清点核盘工作 | |||
2.4培训 | 有完备的培训等工作过程记录 | |||
2.5报修处置 | ||||
2.6安全管理措施 | 加强生产作业行为的安全管理,采取相应的控制措施 | |||
3 | 共用部位运营和维护 | 3.1房屋基础部位维护 | 定期做好维护保养工作,按规定做好巡检,记录完整;屋面雨水、污水总管、出墙管畅通、无堵塞 | |
3.2主体结构、外立面维护 | 主体结构安全,房屋外立面无破损 | |||
3.3重要机房及设施巡检维护 | ||||
3.4普通机房及设施巡检维护 | ||||
3.5管道维护 | 定期做好维护保养工作,记录完整 | |||
3.6门窗维护 | 门窗、玻璃等配件完好,开闭灵活 | |||
3.7大厅/楼梯/电梯厅/楼道维护 | 大厅、楼梯/电梯厅和楼道的门保持完好,配件齐全,安装牢固;楼道、扶梯扶手完好,台阶、踏步平整 | |||
3.8道路/侧石/车场/车库维护 | 道路平整,路面无大面积沉陷或碎裂;排水沟渠无阻碍、畅通;交通标识清晰,照明效果良好;车位划线合理;无安全隐患 | |||
3.9屋顶/平台/绿地/花台维护 | 防水层无气臌、碎裂;隔热板无断裂、缺损;屋顶平台排水沟畅通;绿地水龙头出水正常;花坛完整 | |||
3.10围墙/门岗室/垃圾房等附属设施维护 | 围墙栅栏确保完好,定期做好维护保养;门岗室、垃圾房等建筑物完好,发现问题及时修复;室内外强弱电机房、管弄井房等设施设备完好,无安全隐患;休闲椅、室外健身设施,应保证器械、设施的安全使用(如需更换的除外),发现损坏立即修 | |||
3.11雕塑景观/喷水池维护 | 景观/泛光照明在节假日按规定分时段开启;定期对景观/泛光照明进行巡查,发现损坏应及时组织修复;景观小品设施外观完好,功能完好;水景设施的水泵及水泵控制系统工作良好,供电线路控制保护系统完好;无漏电隐患 | |||
3.12避雷设施维护 | 避雷装置外观完好,功能正常;避雷接地装置牢固,外观良好,安全可靠;屋顶避雷装置及接地装置应由防雷专业单位每年一次进行专业测试,检测要求应符合GT/T 21431的规范 | |||
3.13残疾人防护设施维护 | 残疾人出入通道畅通;通道地面平整,扶手牢固、无安全隐患 | |||
3.14新能源汽车充电基础设施维护 | 基础设施安装牢固;外观良好,安全可靠;配置的灭火设施数量符合现场实际,外观良好,安全有效 | |||
3.15人防工程维护 | 人防设施功能可随时保证正常、有效,设施设备功能运行正常;人防通风系统试机正常,功能有效;避难设施完好;人防工程检查合格,应符合GB 50134的要求 | |||
4 | 变配 电系统 | 4.1公共照明维护 | 照明、应急照明灯具完好,线路无裸露,开关完整、无损,无安全隐患;照明灯杆下方盖板应封闭。应急照明灯、疏散指示应保持24小时开启常亮,不得随意关断。出口疏散指示灯、玻璃面板无划伤、破裂现象,发现故障及时修复 | |
4.2公共电器箱/柜维护 | 公共电器箱柜应上锁,表体干净;变(配)电柜运行正常,符合运行参数要求;电气连接可靠紧固;进出电缆封堵严密,通风、门锁、接地完好;有高压变电/配电的,高压用具应配置齐全,检测合格;突发事件响应快速,故障维修及时 | |||
5 | 弱电系统 | 5.1电子防盗门禁维护 | 功能齐全,设施外观完好,24小时正常运行;系统控制设备运行正常,电控锁、门磁工作正常;手动开门正常 | |
5.2楼宇对讲(含可视)维护 | 功能齐全,设施外观完好,24小时正常运行;对讲系统设备运行正常,人机对话(图像)清晰 | |||
5.3电子防越报警(周界、电子围栏等)维护 | 功能齐全,设施外观完好,24小时正常运行;电子防越报警系统设备工作正常,功能测试符合要求;对受控点设防报警、撤防正常,报警响应时间符合设计要求,报警记录完整;电子防越报警系统设施无障碍物遮挡 | |||
5.4监控摄像维护 | 功能齐全,设施设备外观完好,24小时正常运行;室内外摄像机安装牢固、规范接线;主机和打印设备工作正常;显示器图像显示清晰;监控录像存储期应符合上海市安防系统管理要求 | |||
5.5电子巡更维护 | 功能齐全,设备外观完好,24小时正常运行;电子巡更系统设备运行正常,打印机工作正常;数据采集功能正常、记录完整 | |||
5.6楼宇设备自动化(BA)系统维护 | ||||
5.7信息发布系统维护 | 功能齐全,设施设备外观完好,24小时正常运行;信息发布系统设备运行正常,主机工作正常,显示功能符合要求;背景广播音响系统设备运行正常,声音清晰 | |||
5.8行人门禁闸机系统 | 功能齐全,设施设备外观完好,24小时正常运行;闸机门机启闭正常,电子门锁工作正常 | |||
5.9车辆道闸系统 | 功能齐全,设施设备外观完好,24小时正常运行;车辆道闸系统运行正常;红外线传感器、计时、监控装置功能可靠;车牌识别系统联网图像传递信息正常 | |||
6 | 消防系统 | 6.1消防系统养护 | 消防系统养护应符合GB 25201和GA 1283的要求;功能齐全,设施设备外观完好,24小时正常运行;消防系统设施设备运行正常,定期做好维护保养工作,按规定做好巡检,记录完整 | |
6.2消防器材养护 | 消火栓箱内设备应配备齐全,符合消防管理的要求,如有缺失及时补充;按要求配置灭火器箱,定期巡检,确保箱内灭火器处于有效状态;楼层防火门应处于常闭状态,并确保启闭正常;室外消防栓及消防结合器应确保完好,可随时启用 | |||
6.3消防设施养护 | 应委托专业机构进行维修和养护 | |||
7 | 升降设备系统 | 7.1电梯维保养护 | 应委托专业机构进行维修和养护;电梯维护保养应符合TSGT5002和GB/T 18775的要求;发生电梯维修故障,应在30分钟到现场 | |
7.2年检 | 电梯系统应每年进行1次年检、限速器应2年校验1次(运行超过15年的应每年检测校验),并取得《安全使用许可证》及检验报告,确保其运行可靠、安全 | |||
7.3升降设备系统养护 | 呼叫按钮及操作面板应确保完好,轿厢内应张贴救助电话和乘客须知,并设有应急呼叫按钮 | |||
8 | 给排水系统 | 8.1二次供水设施养护 | 功能齐全,设施设备外观完好,供水畅通,水泵等共享设施设备保持正常运行;定期做好维护保养工作,记录完整;管路无渗漏;保温层完好,绝热、防露、防冻效果良好;压力正常,表具数据准确;水箱、蓄水池每年清洗不少于二次,水质监测每季度一次,水质应符合GB 5749和DB31/T 1091要求;水箱及蓄水池实行双人双锁管理 | |
8.2各类排水泵及管网养护 | 功能齐全,设施设备外观完好,供水畅通,水泵等共享设施设备保持正常运行;无污水漫溢;定期做好维护保养工作,记录完整;管路无渗漏;保温层完好,绝热、防露、防冻效果良好;压力正常,表具数据准确 | |||
8.3二级生化处理养护 | 二级生化处理设施设备使用功能完好;定期做好维护保养工作,记录完整 | |||
9 | 空调系统 | 9.1空调设备设施养护 | ||
9.2空调系统养护 | 空调系统应定期维护,确保其工作正常,管道完好,阀件及仪表齐备,无跑、冒、滴、漏;空调系统开启前测试运行控制和安全控制功能正常,运行技术参数符合规定要求,记录齐全;采用水质为冷媒的,其水质应符合WS/T 394要求 | |||
9.3清洗消毒 | 清洗消毒工作应符合WS/T 394和WS/T 396的要求 | |||
注:1.本附件行业服务标准的出处是《住宅物业管理服务规范》DB31/T 360 2.物业服务企业承诺的标准应不低于行业服务标准 | ||||
编号 | 检查科目 | 检查内容 | 行业服务标准 | 物业企业承诺增加的服务标准 |
1 | 人员要求 | 1.1专职绿化养护人员或企业 | 配备专职绿化人员 | |
1.2特种作业持证上岗 | ||||
2 | 管理要求 | 2.1台账记录 | 具有相应的绿化管理措施、养护计划及各类巡查台账记录 | |
2.2制服、标志统一 | 绿化管理人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡(胸牌) | |||
3 | 住宅服务规范 | 3.1集中绿化养护 | 绿化以草坪和灌木为主 | |
3.2草坪养护 | 不定期养护和修剪; 干旱和高温季节保持有效供水;发现病虫害及时灭杀 | |||
3.3树木乔灌木养护 | 生长健壮,无死树、无缺株、无明显枯枝;有针对性及时灭治病虫害;有倒伏倾向,及时扶正、加固 | |||
3.4花坛花境养护 | 保持花卉生长良好 | |||
3.5重点树木养护 | 重点树木养护应符合GB/T 51168的要求 | |||
3.6绿化标识标牌管理 | 设置宣传标语及禁止性行为告知 | |||
3.7园林景观养护 | ||||
3.8室内绿化植物盆栽养护 | ||||
注:1.本附件行业服务标准的出处是《住宅物业管理服务规范》DB31/T 360 2.物业服务企业承诺的标准应不低于行业服务标准 | ||||
编号 | 检查科目 | 检查内容 | 行业服务标准 | 物业企业承诺增加的服务标准 |
1 | 人员要求 | 1.1专职保洁人员或企业 | 配备专职保洁人员负责公共区域的环境清洁 | |
1.2特种作业持证上岗 | ||||
2 | 管理要求 | 2.1台账记录 | 具有维护环境清洁措施及各类巡查台账记录 | |
2.2制服、标志统一 | 保洁人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡(胸牌) | |||
3 | 住宅服务规范 | 3.1走廊、门厅、大堂、楼梯,消防梯地面维护 | 走廊、门厅、大堂、楼梯/消防梯地面,每周清扫一次/隔日清扫一次。无张贴、乱堆放、乱吊挂的情况 | |
3.2电梯轿厢维护 | 电梯轿厢不定期擦拭/每日擦拭1次;表面无积灰、无蛛网,操作面板无污迹 | |||
3.3楼梯扶手、栏杆维护 | 楼梯扶手、栏杆不定期擦拭/应定期擦拭,保持基本无灰尘;表面无积灰、无蛛网 | |||
3.4门、窗维护 | 门、窗每年擦拭3次以上,表面无积灰、无蛛网 | |||
3.5灭/防火设施维护 | 灭/防火设施不定期/定期擦拭;表面无积灰、无蛛网 | |||
3.6天花板、风/百叶口、公共灯具维护 | 天花板、风/百叶口、公共灯具不定期/定期除尘和擦拭;表面无积灰、无蛛网 | |||
3.7平台、屋顶维护 | 平台、屋顶,定期清扫,无明显垃圾堆积;台风汛期之前,及时清扫平台和屋顶 | |||
3.8公共道路维护 | 公共道路每日清扫1次,明沟每周清扫1次;路面整洁,无明显垃圾堆积 | |||
3.9停车场及车库维护 | 停车场及车库地面干净,无积存污水、明显杂物和垃圾 | |||
3.10健身、儿童休闲设施维护 | 健身、休闲设施表面无蛛网、无严重积灰 | |||
3.11水池(景)维护 | 水面无漂浮物 | |||
3.12垃圾收集与清运 | 垃圾箱房定期清洗、冲刷,无污水、垃圾溢出;表面目视整洁,无蜘蛛网、积灰,无明显异味;设置必要的灭害措施。生活垃圾应按照规定设立分类收集点,日产日清;临时垃圾应每日清理;建筑装修垃圾应定点有序堆放。居民自行投放至小区分类生活垃圾收集点,分类生活垃圾收集点每天开放不少于4小时,清运不少于1次 | |||
3.13外墙(幕墙)维护 | 对外墙面/外幕墙定期清洗或粉刷,保持整洁和完好 | |||
3.14石材养护 | 花岗岩、大理石地面定期进行保养,保持地面材质原貌 | |||
3.15绿化带/区域维护 | 无明显垃圾堆积 | |||
3.16消杀灭害 | 1.定期对垃圾箱/桶、垃圾房、污雨水井、化粪池、绿地、设备房、楼道、楼内、停车场及配套设施等实施消防灭害。2.做好白蚁防治工作。3.遇突发性公共卫生事件,应根据卫生防疫部门的指导和规范要求,进行消杀工作 | |||
注:1.本附件行业服务标准的出处是《住宅物业管理服务规范》DB31/T 360 2.物业服务企业承诺的标准应不低于行业服务标准 | ||||
编号 | 检查科目 | 检查内容 | 行业服务标准 | 物业企业承诺增加的服务标准 |
1 | 人员要求 | 1.1专职安保人员持证上岗 | 配备秩序维护员或专职安保人员;专职安保人员应取得公安局颁发的保安员证;年龄不高于65岁 | |
1.2消防设施操作人员持证上岗 | 自动消防系统操作人员应取得国家认可的职业资格证书,持证上岗 | |||
2 | 管理要求 | 2.1台账记录 | 具有公共秩序维护措施及各类台账记录 | |
2.2制服、标志统一 | 秩序维护人员或专职安保人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡(胸牌) | |||
3 | 基本服务 | 3.1门岗秩序维护 | 对人员、车辆进出实施有序管理,保持出入口环境整洁、畅通有序;对实行封闭管理的小区,做好外来车辆进出的登记工作。阻止商贩、拾荒、乞讨人员随意进出住宅物业,并对大件物品进出小区进行记录。主出入口应24小时开放、设立专职门岗 | |
3.2巡视秩序维护 | 及时发现、快速处置公共秩序维护管理中的问题;遇到突发事件时,应采取必要的措施并及时报告主管部门和相关部门。不定时在管理区域内巡逻,每天巡逻不少于1/2次 | |||
3.3监控秩序维护 | 设有安防监控等技防设备的,保持设备24小时运行;发现异常情况,及时通知相关人员至现场处置;监控影像资料、报警记录至少留存30日备查,不得删改或扩散;安防监控范围内涵盖主要人行、车行的出入口 | |||
3.4车辆停放管理 | 车辆停放有指定区域;制定车辆管理方案,明确临时停车规定、停车场管理制度及使用守则、货运车辆进出规定、收费标准等;地面、立面应设置必要的导向标志、限速标志、限高标志等;维护道路和场地使用的正常秩序,保持消防通道畅通;充电设施的安装和使用,符合GA 1283的要求;停车场(库)内有障碍物遮挡等视线不良的位置,应安装安全反光凸面镜。对车辆进行引导,车辆停放有序 | |||
3.5消防安全管理 | 正确使用消防器材;制定与住宅物业相适应的消防安全管理制度,明确消防安全责任,确定物业服务企业消防安全责任人、消防安全管理人,明确专人维护、管理消防器材;设有消防控制室的,管理要求应符合GB 25506的要求;消防设施日常维护管理应符合GB 25201的要求;建立消防档案并妥善保存,存档备查 | |||
注:1.本附件行业服务标准的出处是《住宅物业管理服务规范》DB31/T 360 2.物业服务企业承诺的标准应不低于行业服务标准 | ||||
编号 | 服务科目 | 服务内容 | 行业服务标准 | 物业企业承诺增加的服务标准 |
1 | 基本服务 | 1.1设施配备与信息公示 | 1.配备充足的设施设备,满足开展物业服务所用。按规划标准配置相应的物业服务企业用房(无条件的住宅物业,应指定地点进行接待和服务),作为物业服务企业的办公场所 | |
2.服务窗口醒目位置设置住宅物业服务监督公示牌,公示物业服务合同、办事制度、办事纪律、服务项目、收费标准、专项维修资金和公共收益的收支账目等信息;住宅物业出入口配置服务铭牌,包括住宅小区名称、物业服务企业名称、信用信息、投诉电话、服务监督电话、项目经理照片、姓名、服务窗口的接待地址、接待时间、服务电话和24小时报修电话等内容 | ||||
3.提供有偿服务的服务内容、服务标准、收费标准应向业主、使用人进行公示。有特别要求的,可与业主、使用人签订专项协议。服务人员应具备相应的资格和能力,按要求提供有偿服务 | ||||
1.2账务与档案管理 | 1.建立健全财务管理制度,对物业费和其他费用的收支进行记账服务和财务管理,运作规范,账目清晰,确保符合相关规定。需要时,按需公布财务账目。按规定公布专项维修资金和公共收益的账目情况。公共收益按幢单独列账,按规定进行结算 | |||
2.建立和保存下列档案和资料:共有部分经营管理档案;监控系统、电梯、水泵、电子防盗门等共用设施设备档案及其运行、维修、养护记录;水箱清洗记录及水箱检测报告;住宅装饰装修管理资料;业主清册;物业服务企业或者建设单位与相关公用事业单位签订的供水、供电、垃圾清运、电信覆盖等书面协议;物业服务活动中形成的与业主利益相关的其他重要资料 | ||||
1.3标识管理 | 办公场所内应标识清楚,整洁有序,有设立服务接待区域,配备必要的办公设备及用品 | |||
物业管理区域及专用作业区域内应设指示性标识,包括:电梯、楼梯、出入口通道、残疾人通道、门牌号等引导指示牌和功能标识;紧急出口、消防通道、禁烟区、河道等设置警示性标识;主要道路及停车场设施交通安全标识,主要路口设路标;配置并在适当时使用“维修进行中”“小心地滑”“作业中”等临时性服务状态标识;标识的图形符号应符合GB/T 10001.1标准的要求。消防与安全标识应符合GB 2894、GB 13495的要求。各类标识的格式应统一,悬挂(摆放)应安全、正规、醒目、便利、协调、无涂改,文字规范,保持完好 | ||||
1.4装修管理 | 制定房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度,建立业主或使用人房屋装修档案,装修所产生的噪音应符合GB 3096的要求,对不符合规定的行为、现象及时劝阻、制止或报告 | |||
1.5客户接待 | 周一至周日每日提供不少于8小时的业务接待服务。有指定接待地点 | |||
1.6制服、标志统一 | 服务人员应着统一工作服并佩戴胸卡(胸牌),仪表整洁 | |||
1.7报修受理 | 投诉在7个工作日内予以回复。全天24小时受理居民报修,全年每日提供维修服务。急修项目2小时内到场处置。市区设置管理处的,应30分钟内到现场。一般修理项目3天内修复(业主、使用人预约、雨天筑漏可不受此限) | |||
1.8投诉报修回访 | 一般维修采用预约方式,在3日内完成;一次维修合格率不低于90%;维修完工后36小时予以回访。业主、使用人投诉报修的,电话回访率达到100%,并留下回访记录 | |||
1.9业主沟通 | 采取电话或走访的方式加强与业主、使用人的沟通,并做好书面记录(每年不低于总户数的50%) | |||
2 | 社区活动 | 2.1节假日布置 | 在管理区域内有必要的布置 | |
2.2公益文体开展 | ||||
3 | 风险预防管理 | 3.1保险购买 | 购买基本的公共责任保险。建立风险管控机制,开展物业服务过程中可能产生的各类风险的识别、评估与管控措施活动 | |
4 | 突发事件应对 | 4.1各类应急预案制定 | 根据住宅小区特点,识别并制定可能发生的各类突发事件,并充分考虑到孤寡老人、残疾人、瘫痪病人等行动不便人员,制定相应的应急预案,内容包括但不限于防爆、疫情、火灾、高空坠物(外墙墙面、花盆等)、严重设备事故(包括电梯困人、停电、停水、停气、煤气泄漏、浸水等)、治安、自然灾害。定期评审并修订应急预案 | |
4.2应急人员与物资配备 | 按照应急预案落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备的配备,并定期检测和维护,使其处于适用状态。主出入口、问询处等公共区域摆放供业主和使用人取阅防灾、抗灾、救灾的宣传资料 | |||
4.3台账记录 | 建立应急物资、装备的配备及其使用档案;建立应急预案演练等相关记录 | |||
4.4培训与演练 | 制定应急预案演练计划,根据风险特点组织应急预案演练 | |||
5 | 服务质量评价与改进 | 5.1自查、抽查、督察 | 每天巡视管理区域1次以上 | |
自查:从事物业服务的每位员工应对所提供的服务实施自主检查,遇质量异常或者业主、使用人直接投诉时,应及时纠正,如系重大或特殊异常应立即报告上级主管人员 | ||||
抽查:实施常规例行和专项检查,发现问题,应及时组织落实整改措施 | ||||
督查:定期监督检查,包括业主、使用人意见征询和物业管理服务工作督查评定,并可采取电话联系、走访、恳谈会、问卷调查、联谊活动、联系函、满意度测评等多种形式,与业主、使用人保持联系,征求意见 | ||||
5.2顾客满意 | ||||
5.3持续改进措施 | 持续改建管理制度和管理体系,确保其适宜性、充分性和有效性。各类档案可存在指定地点,接受客户预约查询 | |||
注:1.本附件行业服务标准的出处是《住宅物业管理服务规范》DB31/T 360 2.物业服务企业承诺的标准应不低于行业服务标准 | ||||
编号 | 服务科目 | 服务内容 | 物业企业承诺的服务标准 |
1 | 收费标准 | 1.1合同约定标准 | |
1.2公共收益补贴 | |||
2 | 作业人员数量 | 2.1综合管理人员 | |
2.2秩序维护人员 | |||
2.3清洁卫生人员 | |||
2.4绿化养护人员 | |||
2.5工程维保人员 | |||
2.6其他人员 | |||
3 | 其他明示承诺 | 3.1突发事件处理 | |
3.2满意度情况 | |||
3.3创优情况 | |||
3.4质量体系贯标 | |||
3.5质量保证金 | |||
3.6财务账户、审计 | |||
3.7设备设施改造 | |||
3.8资金投入与支持 |
类型 | 序号 | 资料名称 | 移交结果 (册/页,请另附清单) |
建筑主体工程技术 | 1 | 竣工验收资料、竣工报告、竣工验收证书(永久) | |
2 | 工程质量保修书 | ||
3 | 质监站、规划局、消防局、环卫局、建委等政府职能部门的验收报告 | ||
4 | 竣工总平面图、单体建筑、结构竣工图 | ||
5 | 所有工程项目通过国家部门验收或技术鉴定的证明或证书,如水、电、电话、空调、电梯、高低压配电房等 | ||
6 | 编订(变更)门弄(楼)号牌通知 | ||
7 | 其他 | ||
强电 | 1 | 高压、低压和变配电设备操作和维护保养手册 | |
2 | 电气设备明细表、承包商资料及产品合格证 | ||
3 | 其他 | ||
弱电 | 1 | 各弱电系统的操作和维护保养手册 | |
2 | 弱电系统设备明细表、承包商资料及产品合格证 | ||
3 | 其他 | ||
电梯 | 1 | “电梯运行证”“电梯安全使用证” | |
2 | 电梯出厂合格证及产地来源证 | ||
3 | 电梯维修保养手册 | ||
4 | 其他 | ||
给排水 | 1 | 给水、排水、消防水系统操作和维护保养手册 | |
2 | 消防喷淋、消火栓、给排水系统设备明细表、承包商资料及产品合格证 | ||
3 | 其他 | ||
空调 | 1 | 空调系统、送排风系统操作和维护保养手册 | |
2 | 空调机组(热泵机组)、新风机组、热交换器及风机盘管等设备明细表、承包商资料及产品合格证 | ||
3 | 其他 | ||
其他 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 |
二、共用部位和共用设施设备查验情况
类型 | 序号 | 共用部位和共用设施名称 | 查验结果(通用性、严重性与数量统计,具体内容详见查验明细) |
房屋基础部位 | 1 | 主体结构、房屋外立面 | |
2 | 屋面防水层、雨水污水总管、出墙管 | ||
3 | 其他 | ||
共用部位 | 1 | 大厅、楼梯、电梯厅、楼道门和配件 | |
2 | 照明、门窗、玻璃和配件、信报箱 | ||
3 | 其他 | ||
公共区域 | 1 | 道路、路面、排水沟渠 | |
2 | 交通标识等其他物业标识、电气照明 | ||
3 | 其他 | ||
附属设施 | 1 | 围墙栅栏、门岗室、垃圾房等建筑物 | |
2 | 水景水泵、休闲椅、室外健身设施 | ||
3 | 其他 | ||
人防设施 | 1 | 人防通风系统、避难设施 | |
2 | 残疾人通道、地面、扶手 | ||
3 | 其他 | ||
强电系统 | 1 | 供配电房设备、系统布线、计量表 | |
2 | 其他 | ||
弱电系统 | 1 | 电子防盗门/禁、楼宇对讲(含可视) | |
2 | 电子防越报警、监控摄像、电子巡更 | ||
3 | 其他 | ||
升降系统 | 1 | 机房、电梯、井道 | |
2 | 其他 | ||
消防系统 | 1 | 喷淋泵及控制设备、灭火设施、表具 | |
2 | 消防监控机房主机及相关设备 | ||
3 | 其他 | ||
绿化 | 1 | 草坪、乔灌木、绿化标识标牌 | |
2 | 其他 | ||
其他应查验的内容 | |||
计量数据确认 | 1 | 水、电 | |
2 | 其他 |
评论
成为第一个评论者
发表评论
评论